Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска*
26.05.2017
Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска*
* Эти таблицы служат для информирования, но не являются руководством к действию. По вопросам конкретной применимости нештатных дисков обращайтесь к производителю транспортного средства или к дилеру техники. Мы не ведем испытания по взаимозаменяемости колес и не можем давать рекомендации.
Посадочная ширина диска | Минимальная ширина шины | Оптимальная ширина шины | Максимальная ширина шины |
---|---|---|---|
5.0 дюймов | 155 мм | 165 или 175 мм | 185 мм |
5.5 дюймов | 165 мм | 175 или 185 мм | 195 мм |
6.0 дюймов | 175 мм | 185 или 195 мм | 205 мм |
6.5 дюймов | 185 мм | 195 или 205 мм | 215 мм |
7.0 дюймов | 195 мм | 205 или 215 мм | 225 мм |
7.5 дюймов | 205 мм | 215 или 225 мм | 235 мм |
8.0 дюймов | 215 мм | 225 или 235 мм | 245 мм |
8.5 дюймов | 225 мм | 235 или 245 мм | 255 мм |
9.0 дюймов | 235 мм | 245 или 255 мм | 265 мм |
9.5 дюймов | 245 мм | 255 или 265 мм | 275 мм |
10.0 дюймов | 255 мм | 265 или 275 мм | 285 мм |
10.5 дюймов | 265 мм | 275 или 285 мм | 295 мм |
11.0 дюймов | 275 мм | 285 или 295 мм | 305 мм |
11.5 дюймов | 285 мм | 295 или 305 мм | 315 мм |
12.0 дюймов | 295 мм | 305 или 315 мм | 325 мм |
12.5 дюймов | 305 мм | 315 или 325 мм | 335 мм |
Ширина шины в метрической размерности*
Профиль | Обозначение в метрической размерности | Допустимый диапазон посадочной ширины диска |
---|---|---|
35 Серии | 275/35R17 | |
335/35R17 | ||
345/35R15 | ||
40 Серии | 285/40R15 | |
215/40R15 | ||
245/40R17 | ||
255/40R17 | ||
265/40R17 | ||
235/40R18 | ||
45 Серии | 195/45/R15 | |
215/45R15 | ||
255/45R15 | ||
205/45R16 | 7.0 | |
225/45R16 | ||
245/45R16 | ||
215/45R17 | ||
235/45R17 | ||
255/45R17 | ||
50 Серии | 175/50R13 | |
195/50R14 | ||
205/50R15 | ||
215/50R15 | ||
225/50R15 | ||
195/50R16 | ||
205/50R16 | ||
225/50R16 | ||
235/50R16 | ||
215/50R17 | ||
55 Серии | 205/55R14 | |
185/55R15 | ||
195/55R15 | ||
205/55R15 | ||
205/55R16 | ||
225/55R16 | ||
60 Серии | 185/60R13 | |
205/60R13 | ||
185/60R14 | ||
195/60R14 | ||
205/60R14 | ||
195/60R15 | ||
205/60R15 | ||
215/60R15 | ||
225/60R15 | ||
235/60R15 | ||
65 Серии | 185/65R15 | |
195/65R15 | ||
205/65R15 | ||
215/65R15 | ||
70 Серии | 165/70R10 | |
175/70R12 | ||
175/70R13 | ||
205/45R16 | 7.0 | |
185/70R13 | ||
185/70R14 | ||
195/70R15 | ||
205/70R14 | ||
185/70R15 | ||
205/70R15 | ||
215/70R15 | ||
82 Серии | 155R12 | |
155R13 | ||
165R13 | ||
175R14 | ||
185R14 | ||
165R15 |
Ширина шины в P-метрической размерности*
Профиль | Обозначение в метрической размерности | Допустимый диапазон посадочной ширины диска |
---|---|---|
75 Серии | P205/75R15 | |
P215/75R15 | ||
P225/75R15 | ||
P235/75R15 | ||
80 Серии | P155/80R13 | |
P165/80R13 | ||
P175/80R13 | ||
P185/80R13 | ||
35 Серии | P315/35R17 | |
40 Серии | P275/40R17 | |
50 Серии | P215/50R13 | |
P235/50R13 | ||
P245/50R14 | ||
P225/50R15 | ||
P295/50R15 | ||
P225/50R16 | ||
P245/50R16 |
Пока нет комментариев